KAZEMACHI Paraglider data box. Area index. Japan.
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
Presented by KAZEMACHI skymate.net. paraglider club SKYMATE
Copyright (C) 2000 Skymate. All rights reserved.
Area index Japan●Flight information for the Visitors. ●ビジターフライト情報
| Area index Japan Flight information for the Visitors. *最新情報をお寄せください。 | |
| ●エリア名 | DK宇都宮エリア(赤岩山系) | 
| ●運営主体/ 区分 | (株)第一興商/ディーラー系スクール | 
| ●所在地:受付場所 ランディング/ テイクオフ(各GPS座標) | 〒321-0341 栃木県宇都宮市古賀志町1796-1 LD:?TO:? | 
| ●アクセス:交通の目安/目印/ 主要インターからの時間・距離など | 東京から東北自動車道90分、宇都宮IC→R293→文挟街道15分 東北自動車道鹿沼ICからは→工業団地→文挟街道→15分 | 
| ●営業期間/営業時間/休業日 | 通年/AM9:00〜PM6:00/木曜定休 | 
| ●関連情報URL | http://bizweb.justnet.ne.jp/~dk-sgu/ | 
| ★Flight information for the Visitors.ビジターフライトに関する情報 | |
| ●問い合わせ連絡先(TEL・FAX・e-mail) 受付場所 受付方法 受付時間 入山下山 | TEL 028-652-5531 FAX 028-652-5532 DK スカイジム宇都宮事務所 AM9:00〜9:30 | 
| ●フライト申し込み条件 技能証レベル XC可・不可 当日または予約 単独可・不可 | P証/NP証は教員か助教員を含む2名以上のパイロット同伴 許可 ? ? | 
| ●料金システム(全費用項目) ビジターフライト料金 年間フライト料金 その他の費用 TOアクセス方法&費用 入山後気象条件等でフライト出来無い場合 | 平日:\3000 土日祝:\4000 年会費\20000+入会金\10000 消費税:外税 DKクライマー20分:\600/回 ? | 
| ●エリア情報: TO標高 LD標高 TO⇔LD高度差 TO⇔LD距離 TO方向(好適風向き) TO・LD注意事項 緊急ランディング トップラン 可/不可 旋回方向規定など エリア情報周波数 TO/LD Staff/Director 有無 ローカルルール アウトサイド規定/特記事項 | 約270m ? 東〜南西 ? ? 不可 偶数日:右旋回 奇数日:左旋回 ? 常駐 ? ランディングから5km以内でLD以外の場所はアウトサイドです。 | 
| ●フライト情報 エリアの特徴 好適条件(気圧配置・風向き) 好適シーズン | ? ? ? | 
| ●エリアの難易度 危険地帯情報 サーマル条件 設備 スタッフ その他 昼食事情 | 西側の岩場 サーマル活動が活発、高確立でソアリング可能 充実した設備 ? ? ? | 
| ●参考エリアレコード XC距離/行き先/方角 最高獲得高度 最長飛行時間 その他 | 北東方向、矢板方面 2,500m 8時間 | 
| ●緊急連絡先 最寄り病院 所轄警察署 自治体役場 電力会社営業所 | DKスカイジム宇都宮 TEL 028-652-5531 鷺谷病院 宇都宮警察署 宇都宮市役所 東京電力栃木支店 | 
| ●注意事項 | |
 
 