パラグライダー価格 2004 Value price ranking !
*クラス差額=同クラスの平均価格より、いくら安いか?高いか?を算出比較しました。
*参考資料:パラワールド7月号(2004-2005カタログ)、Para2000. (安全基準・価格は100kg基準)
*「Euro価格」はPARA2000「に表示されている価格です。
*「Euro円換算」は1ユーロ=\135で換算した金額から付加価値税(20%)を引いた金額です。
(付加価値税は日本人旅行者がユーロ圏で買い物をした場合払い戻されます)
*June 24, 2004時点の レートは1Euro=\130.746 ですが、為替変動を考慮して\135-で計算しています。
*日本価格とEuro円換算差額は、Euro価格に対して日本価格が高いか?安いか?を算出比較しました。
*各国通貨の為替変動・消費税付加価値税等の影響を受けますので、参考資料としてご覧ください。
●為替レートの確認はこちら
http://www.xe.com/ucc/
クラス
|
平均算出機数 | 国内平均価格 | 平均算出機数 | EURO | 円換算 平均価格 |
WEEKEND | 40機 平均価格 | ¥367,263- | 35機 平均価格 | 2,556 | \276,079- |
RECREATION | 34機 平均価格 | ¥414,419- | 34機 平均価格 | 2,723 | \294,141- |
ACTIVE | 46機 平均価格 | ¥477,625- | 45機 平均価格 | 3,241 | \350,040- |
*比較総数:120機
総合順位 | クラス順位 | 機体 | 日本価格 | Class平均 との差額 |
Euro 価格 |
Euro 円換算 |
日本価格:Euro円換算差額 | メーカー | 安全規格 | 取り扱い | クラス |
1 | 1 | ARCUS | 250,000 | 117,263 | 2,000 | 216,000 | 34,000 | PEGAS | STD | Kファクターズ | WEEKEND |
5 | 1 | AVIS3 | 300,000 | 114,419 | 2,300 | 248,400 | 51,600 | PEGAS | STD | Kファクターズ | RECREATION |
7 | 2 | BAIN | 330,000 | 84,419 | 2,400 | 259,200 | 70,800 | PEGAS | PERF | Kファクターズ | RECREATION |
52 | 13 | INFINITY | 409,500 | 4,919 | 2,500 | 270,000 | 139,500 | U-TURN | (1)1-2 | アウトバーン | RECREATION |
59 | 4 | G-FORCE | 420,000 | 57,625 | 2,600 | 280,800 | 139,200 | U-TURN | ACRO | アウトバーン | ACTIVE |
96 | 23 | APEX | 480,000 | +2,375 | 2,800 | 302,400 | 177,600 | U-TURN | 2 | アウトバーン | ACTIVE |
109 | 36 | APEX-XP | 510,000 | +32,375 | 3,000 | 324,000 | 186,000 | U-TURN | (2)/ | アウトバーン | ACTIVE |
26 | 19 | YOGI | 372,750 | +5,487 | 2,450 | 264,600 | 108,150 | AERODYNE | STD | アエロタクト | WEEKEND |
89 | 33 | JAMBE | 472,500 | +58,081 | 2,850 | 307,800 | 164,700 | AERODYNE | 1-2/STD | アエロタクト | RECREATION |
102 | 29 | DUNE | 493,500 | +15,875 | 3,050 | 329,400 | 164,100 | AERODYNE | (2)/ | アエロタクト | ACTIVE |
112 | 39 | SHAMAN | 519,750 | +42,125 | 3,250 | 351,000 | 168,750 | AERODYNE | PERF | アエロタクト | ACTIVE |
16 | 12 | BOLERO PLUS | 351,750 | 15,513 | 2,600 | 280,800 | 70,950 | GIN GLIDERS | 1/STD | アエロタクト | WEEKEND |
36 | 27 | YETI | 393,750 | +26,487 | 2,800 | 302,400 | 91,350 | GIN GLIDERS | 1 | アエロタクト | WEEKEND |
56 | 16 | OASIS | 414,750 | +331 | 2,900 | 313,200 | 101,550 | GIN GLIDERS | 1-2/ | アエロタクト | RECREATION |
84 | 13 | GANGSTER | 462,000 | 15,625 | 3,200 | 345,600 | 116,400 | GIN GLIDERS | 2 | アエロタクト | ACTIVE |
98 | 25 | ZOOM | 483,000 | +5,375 | 3,200 | 345,600 | 137,400 | GIN GLIDERS | 2 | アエロタクト | ACTIVE |
106 | 33 | NOMAD | 498,750 | +21,125 | 3,500 | 378,000 | 120,750 | GIN GLIDERS | 2-3/ | アエロタクト | ACTIVE |
113 | 40 | BOOMERANG3 | 519,750 | +42,125 | 4,000 | 432,000 | 87,750 | GIN GLIDERS | - | アエロタクト | ACTIVE |
60 | 38 | PHERON | 430,500 | +63,237 | 2,500 | 270,000 | 160,500 | NOVA | 1/STD | アエロタクト | WEEKEND |
24 | 18 | PHORUS | 367,500 | +237 | 2,600 | 280,800 | 86,700 | NOVA | 1/STD | アエロタクト | WEEKEND |
70 | 25 | SYNTAX | 446,250 | +31,831 | 2,800 | 302,400 | 143,850 | NOVA | 1-2/ | アエロタクト | RECREATION |
83 | 32 | ARTAX | 462,000 | +47,581 | 3,000 | 324,000 | 138,000 | NOVA | 1-2/STD | アエロタクト | RECREATION |
9 | 7 | PHILOU-CLASSIC | 336,000 | 31,263 | 3,200 | 345,600 | 9,600 | NOVA | STD | アエロタクト | WEEKEND |
114 | 41 | RADON | 519,750 | +42,125 | 3,200 | 345,600 | 174,150 | NOVA | 2-3/PERF | アエロタクト | ACTIVE |
103 | 30 | AERON | 493,500 | +15,875 | 3,300 | 356,400 | 137,100 | NOVA | 2/PERF | アエロタクト | ACTIVE |
39 | 30 | WAVE | 399,000 | +31,737 | 2,700 | 291,600 | 107,400 | AIRWAVE | 1 | エア・カッシー | WEEKEND |
82 | 31 | SPORT2 | 462,000 | +47,581 | 2,950 | 318,600 | 143,400 | AIRWAVE | 1-2/ | エア・カッシー | RECREATION |
110 | 37 | MAGIC3 | 514,500 | +36,875 | 3,550 | 383,400 | 131,100 | AIRWAVE | 2-3/ | エア・カッシー | ACTIVE |
117 | 44 | MAGIC FR | 577,500 | +99,875 | 3,800 | 410,400 | 167,100 | AIRWAVE | - | エア・カッシー | ACTIVE |
118 | 40 | FLITE | - | - | - | - | - | AIRWAVE | 1 | エア・カッシー | WEEKEND |
74 | 29 | P43 | 451,500 | +37,081 | 2,850 | 307,800 | 143,700 | PARATECH | 1-2/ | エア・カッシー | RECREATION |
41 | 32 | P26 | 399,000 | +31,737 | 2,900 | 313,200 | 85,800 | PARATECH | 1 | エア・カッシー | WEEKEND |
104 | 31 | P80 | 493,500 | +15,875 | 3,500 | 378,000 | 115,500 | PARATECK | 2 | エア・カッシー | ACTIVE |
21 | 15 | BRIGHT CLASSIC | 362,250 | 5,013 | 2,470 | 266,760 | 95,490 | GRADIENT | 1 | エアハートコーポレーション | WEEKEND |
67 | 23 | GOLDEN | 441,000 | +26,581 | 2,830 | 305,640 | 135,360 | GRADIENT | 1-2/ | エアハートコーポレーション | RECREATION |
85 | 14 | ASPEN | 462,000 | 15,625 | 3,050 | 329,400 | 132,600 | GRADIENT | 2 | エアハートコーポレーション | ACTIVE |
86 | 15 | BLISS | 462,000 | 15,625 | 3,200 | 345,600 | 116,400 | GRADIENT | 2-3/PERF | エアハートコーポレーション | ACTIVE |
115 | 42 | AVAXRSE | 535,500 | +57,875 | 3,500 | 378,000 | 157,500 | GRADIENT | - | エアハートコーポレーション | ACTIVE |
55 | 15 | BIONIC2 | 414,750 | +331 | 3,200 | 345,600 | 69,150 | BIOAIR TECHNOLOGY | (1-2)/PERF | エーシービーアビエーション | RECREATION |
12 | 3 | SERENIS | 336,000 | 78,419 | 2,950 | 318,600 | 17,400 | CALIPT`AIR | 1-2/ | エーシービーアビエーション | RECREATION |
25 | 1 | VECTIS | 372,250 | 105,375 | 3,100 | 334,800 | 37,450 | CALIPT`AIR | 2 | エーシービーアビエーション | ACTIVE |
14 | 4 | BOREA | 341,250 | 73,169 | 2,700 | 291,600 | 49,650 | MCC AVATION | (1-2)/STD | エーシービーアビエーション | RECREATION |
3 | 3 | FIDES | 299,250 | 68,013 | 2,600 | 280,800 | 18,450 | SKY PARAGLIDER | 1 | エーシービーアビエーション | WEEKEND |
17 | 5 | ATIS | 351,750 | 62,669 | 2,800 | 302,400 | 49,350 | SKY PARAGLIDER | 1-2/ | エーシービーアビエーション | RECREATION |
27 | 2 | BRONTES | 372,750 | 104,875 | 3,100 | 334,800 | 37,950 | SKY PARAGLIDER | 2 | エーシービーアビエーション | ACTIVE |
101 | 28 | REVOLUTION | 493,000 | +15,375 | 3,050 | 329,400 | 163,600 | AIREA | 2 | エリアジャパン | ACTIVE |
13 | 10 | PRIMUS | 340,000 | 27,263 | 2,200 | 237,600 | 102,400 | SOL PARAGLIDERS | STD | エリアジャパン | WEEKEND |
22 | 16 | ELLUSE | 365,000 | 2,263 | 2,600 | 280,800 | 84,200 | SOL PARAGLIDERS | 1-2/ | エリアジャパン | WEEKEND |
47 | 11 | SYNERGY | 405,000 | 9,419 | 2,650 | 286,200 | 118,800 | SOL PARAGLIDERS | STD | エリアジャパン | RECREATION |
65 | 5 | ECLIPSE | 440,000 | 37,625 | 3,100 | 334,800 | 105,200 | SOL PARAGLIDERS | PERF | エリアジャパン | ACTIVE |
120 | 46 | DYNAMIC AR | - | - | 3,500 | 378,000 | - | SOL PARAGLIDERS | COMP | エリアジャパン | ACTIVE |
45 | 33 | MESCAL | 404,000 | +36,737 | 2,600 | 280,800 | 123,200 | SKYWALK | 1 | ゲイン・インターナショナル | WEEKEND |
75 | 30 | TEQUILA | 451,500 | +37,081 | 2,700 | 291,600 | 159,900 | SKYWALK | 1-2/ | ゲイン・インターナショナル | RECREATION |
93 | 20 | CAYENNE | 472,500 | 5,125 | 2,950 | 318,600 | 153,900 | SKYWALK | 2 | ゲイン・インターナショナル | ACTIVE |
72 | 27 | MOON | 451,500 | +37,081 | 2,200 | 237,600 | 213,900 | FREE-X | 1-2/ | さんじゅう | RECREATION |
40 | 31 | JOKER | 399,000 | +31,737 | 2,200 | 237,600 | 161,400 | FREE-X | 1 | さんじゅう | WEEKEND |
105 | 32 | BLADE | 498,750 | +21,125 | 2,600 | 280,800 | 217,950 | FREE-X | 2 | さんじゅう | ACTIVE |
50 | 36 | MUSE | 409,500 | +42,237 | 2,500 | 270,000 | 139,500 | MAC PARA TECHNOLOGY | 1 | さんじゅう | WEEKEND |
73 | 28 | EDEN2 | 451,500 | +37,081 | 2,600 | 280,800 | 170,700 | MAC PARA TECHNOLOGY | 1-2/ | さんじゅう | RECREATION |
107 | 34 | INTOX | 498,750 | +21,125 | 2,800 | 302,400 | 196,350 | MAC PARA TECHNOLOGY | 2 | さんじゅう | ACTIVE |
11 | 9 | PULSE | 336,000 | 31,263 | 2,500 | 270,000 | 66,000 | UP | 1GH | さんじゅう | WEEKEND |
44 | 10 | MAKALU2 | 399,000 | 15,419 | 2,600 | 280,800 | 118,200 | UP | 1-2/ | さんじゅう | RECREATION |
62 | 20 | KANTEGA | 430,500 | +16,081 | 2,900 | 313,200 | 117,300 | UP | 1-2/ | さんじゅう | RECREATION |
79 | 10 | SUMMIT2 | 451,500 | 26,125 | 3,100 | 334,800 | 116,700 | UP | 2 | さんじゅう | ACTIVE |
99 | 26 | TRANGO | 483,000 | +5,375 | 3,500 | 378,000 | 105,000 | UP | 2-3GH | さんじゅう | ACTIVE |
108 | 35 | TARGA | 509,250 | +31,625 | 3,800 | 410,400 | 98,850 | UP | COMP | さんじゅう | ACTIVE |
34 | 26 | ALPHA3 | 388,500 | +21,237 | 2,700 | 291,600 | 96,900 | ADVANCE | 1 | ジェネス | WEEKEND |
71 | 26 | EPSILON4 | 451,500 | +37,081 | 2,900 | 313,200 | 138,300 | ADVANCE | 1-2/ | ジェネス | RECREATION |
97 | 24 | SIGMA5 | 483,000 | +5,375 | 3,200 | 345,600 | 137,400 | ADVANCE | 2/PERF | ジェネス | ACTIVE |
119 | 45 | OMEGA6 | - | - | 3,850 | 415,800 | - | ADVANCE | (2-3)/ | ジェネス | ACTIVE |
32 | 24 | CLASSIC | 385,000 | +17,737 | 2,400 | 259,200 | 125,800 | PRO DESIGN | - | ジオスポーツ | WEEKEND |
63 | 39 | EFFECT2 | 435,000 | +67,737 | 2,750 | 297,000 | 138,000 | PRO DESIGN | 1 | ジオスポーツ | WEEKEND |
64 | 21 | JAZZ | 440,000 | +25,581 | 2,800 | 302,400 | 137,600 | PRO DESIGN | 1-2/ | ジオスポーツ | RECREATION |
88 | 17 | TITAN2 | 465,000 | 12,625 | 3,000 | 324,000 | 141,000 | PRO DESIGN | 2 | ジオスポーツ | ACTIVE |
100 | 27 | PROJECT | 490,000 | +12,375 | 3,400 | 367,200 | 122,800 | PRO DESIGN | 2-3/ | ジオスポーツ | ACTIVE |
4 | 4 | CORAL | 299,250 | 68,013 | 2,400 | 259,200 | 40,050 | WINDTECH | 1 | スポーツオーパカイト | WEEKEND |
53 | 14 | PULSAR | 409,500 | 4,919 | 2,900 | 313,200 | 96,300 | WINDTECH | 1-2/STD | スポーツオーパカイト | RECREATION |
30 | 22 | TEMPUS | 378,000 | +10,737 | - | - | - | WINDTECH | 1 | スポーツオーパカイト | WEEKEND |
68 | 24 | ESPADA | 441,000 | +26,581 | 2,100 | 226,800 | 214,200 | TREKKING | - | トレッキングジャパン | RECREATION |
51 | 37 | XENOS | 409,500 | +42,237 | 2,450 | 264,600 | 144,900 | TREKKING | STD | トレッキングジャパン | WEEKEND |
90 | 34 | ERISE | 472,500 | +58,081 | 2,700 | 291,600 | 180,900 | TREKKING | STD | トレッキングジャパン | RECREATION |
94 | 21 | SEBRING | 472,500 | 5,125 | 3,050 | 329,400 | 143,100 | TREKKING | STD | トレッキングジャパン | ACTIVE |
6 | 5 | VOX | 315,000 | 52,263 | 1,900 | 205,200 | 109,800 | DUDEK | STD | ファルホークインターナショナル | WEEKEND |
20 | 6 | MAX | 357,000 | 57,419 | 1,900 | 205,200 | 151,800 | DUDEK | STD | ファルホークインターナショナル | RECREATION |
23 | 17 | CONTROL | 367,500 | +237 | 2,300 | 248,400 | 119,100 | EDEL | STD | ファルホークインターナショナル | WEEKEND |
8 | 6 | ATLAS | 330,750 | 36,513 | 2,400 | 259,200 | 71,550 | EDEL | 1-2/STD | ファルホークインターナショナル | WEEKEND |
18 | 13 | JUPITER | 357,000 | 10,263 | 2,600 | 280,800 | 76,200 | EDEL | 1 | ファルホークインターナショナル | WEEKEND |
42 | 8 | LIVE | 399,000 | 15,419 | 2,800 | 302,400 | 96,600 | EDEL | 1-2/ | ファルホークインターナショナル | RECREATION |
76 | 7 | MERCURY | 451,500 | 26,125 | 3,100 | 334,800 | 116,700 | EDEL | 2 | ファルホークインターナショナル | ACTIVE |
91 | 18 | EXCEL | 472,500 | 5,125 | 3,500 | 378,000 | 94,500 | EDEL | 2-3/PERF | ファルホークインターナショナル | ACTIVE |
2 | 2 | AURORA | 273,000 | 94,263 | 2,400 | 259,200 | 13,800 | FALHALK | STD | ファルホークインターナショナル | WEEKEND |
19 | 14 | MOJO | 357,000 | 10,263 | 2,650 | 286,200 | 70,800 | OZONE | 1 | ファルホークインターナショナル | WEEKEND |
43 | 9 | VIBE | 399,000 | 15,419 | 2,800 | 302,400 | 96,600 | OZONE | 1-2/ | ファルホークインターナショナル | RECREATION |
77 | 8 | VULCAN | 451,500 | 26,125 | 3,200 | 345,600 | 105,900 | OZONE | 2 | ファルホークインターナショナル | ACTIVE |
92 | 19 | PROTON GT | 472,500 | 5,125 | 3,400 | 367,200 | 105,300 | OZONE | 2-3/ | ファルホークインターナショナル | ACTIVE |
10 | 8 | ATOM2 | 336,000 | 31,263 | - | - | - | OZONE | 1 | ファルホークインターナショナル | WEEKEND |
49 | 35 | BOXTAIR | 409,500 | +42,237 | 2,600 | 280,800 | 128,700 | FLIGHT DESIGN | 1 | ヘリグライド | WEEKEND |
66 | 22 | STREAM | 441,000 | +26,581 | 2,850 | 307,800 | 133,200 | FLIGHT DESIGN | 1-2/ | ヘリグライド | RECREATION |
31 | 23 | AVALON | 383,250 | +15,987 | 2,500 | 270,000 | 113,250 | INDEPENDENCE | 1 | ヘリグライド | WEEKEND |
57 | 17 | DRAGON2 | 414,750 | +331 | 2,900 | 313,200 | 101,550 | INDEPENDENCE | 1-2/ | ヘリグライド | RECREATION |
54 | 3 | STAIRWAY TO HEAVEN | 409,500 | 68,125 | 3,000 | 324,000 | 85,500 | INDEPENDENCE | - | ヘリグライド | ACTIVE |
87 | 16 | EXCALLIBUR | 462,000 | 15,625 | 3,000 | 324,000 | 138,000 | INDEPENDENCE | 2-3/ | ヘリグライド | ACTIVE |
80 | 11 | AKRON | 456,750 | 20,875 | 3,050 | 329,400 | 127,350 | INDEPENDENCE | 2 | ヘリグライド | ACTIVE |
81 | 12 | RAPTOR | 456,750 | 20,875 | 3,200 | 345,600 | 111,150 | INDEPENDENCE | COMP | ヘリグライド | ACTIVE |
29 | 21 | AXIS3 | 378,000 | +10,737 | 2,700 | 291,600 | 86,400 | SWING | 1 | ヘリグライド | WEEKEND |
61 | 19 | MISTRAL3 | 430,500 | +16,081 | 2,800 | 302,400 | 128,100 | SWING | 1-2/ | ヘリグライド | RECREATION |
37 | 28 | EVEREST | 393,750 | +26,487 | 2,900 | 313,200 | 80,550 | SWING | 1 | ヘリグライド | WEEKEND |
46 | 34 | ARCUS3 | 404,250 | +36,987 | 2,900 | 313,200 | 91,050 | SWING | 1(1-2) | ヘリグライド | WEEKEND |
78 | 9 | ASTRAL3 | 451,500 | 26,125 | 3,000 | 324,000 | 127,500 | SWING | 2 | ヘリグライド | ACTIVE |
111 | 38 | CIRRUS3 | 514,500 | +36,875 | 3,600 | 388,800 | 125,700 | SWING | 2(2-3) | ヘリグライド | ACTIVE |
116 | 43 | STRATUS5 | 551,250 | +73,625 | 3,700 | 399,600 | 151,650 | SWING | COMP | ヘリグライド | ACTIVE |
69 | 6 | SALTO | 441,000 | 36,625 | - | - | - | SWING | - | ヘリグライド | ACTIVE |
35 | 7 | ART | 388,500 | 25,919 | 2,500 | 270,000 | 118,500 | XIX | 1-2/ | ヘリグライド | RECREATION |
38 | 29 | SMILE | 395,750 | +28,487 | 2,600 | 280,800 | 114,950 | XIX | 1 | ヘリグライド | WEEKEND |
58 | 18 | INTER2 | 414,750 | +331 | 2,770 | 299,160 | 115,590 | XIX | 1-2/ | ヘリグライド | RECREATION |
28 | 20 | TETRA | 378,000 | +10,737 | 2,900 | 313,200 | 64,800 | APCO | 1/STD | ラ・ムエティ | WEEKEND |
48 | 12 | PRESTA | 409,000 | 5,419 | 3,200 | 345,600 | 63,400 | APCO | 1-2/ | ラ・ムエティ | RECREATION |
95 | 22 | KEARA | 477,000 | 625 | 3,300 | 356,400 | 120,600 | APCO | 2 | ラ・ムエティ | ACTIVE |
15 | 11 | PRIMA2 | 346,000 | 21,263 | - | - | - | APCO | STD | ラ・ムエティ | WEEKEND |
33 | 25 | FIESTA2 | 388,000 | +20,737 | - | - | - | APCO | STD | ラ・ムエティ | WEEKEND |
*消費税の標準税率等
国名 | 導入年 | 導入時の標準税率 | 現行標準税率 | 食料品の税率 |
日本 | 1989年 | 3% | 5% | 5% |
ドイツ | 1968年 | 10% | 16% | 7% |
イタリア | 1973年 | 12% | 20% | 10% |
フランス | 1968年 | 20% | 19.6% | 5.5% |
*パラグライダーの関税は無税です。
http://www.customs.go.jp/news/tariff2004/data2004/88.htm
8804.00:落下傘(可導式落下傘及びパラグライダーを含む。)及びロートシュート並びにこれらの部分品及び附属品無税
従って、総額20万円を超える海外購入品を日本国内に持ち込む場合にだけ消費税5%が適用されます。
Paraglider JOHO Box.
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
Presented by paraglider club SKYMATE
Copyright (C) 1998-2004 Skymate. All rights reserved.
June/24/2005 up date.